<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Jerac Bends the Time-Space Continuum</title>
	<atom:link href="http://www.e-klocki.com/2009/01/09/jerac-bends-time-space-continuum/feed/langswitch_lang/en/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-klocki.com/2009/01/09/jerac-bends-time-space-continuum/</link>
	<description>LEGO Bricks for Adults</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:33:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Stray Hawkeye &#187; Legos</title>
		<link>http://www.e-klocki.com/2009/01/09/jerac-bends-time-space-continuum/comment-page-1/#comment-5384</link>
		<dc:creator>Stray Hawkeye &#187; Legos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 04:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-klocki.com/2009/01/09/jerac-bends-time-space-continuum/#comment-5384</guid>
		<description>[...] Pleasantly trippy, though simple, Lego illusion. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pleasantly trippy, though simple, Lego illusion. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: legoos</title>
		<link>http://www.e-klocki.com/2009/01/09/jerac-bends-time-space-continuum/comment-page-1/#comment-4401</link>
		<dc:creator>legoos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 09:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-klocki.com/2009/01/09/jerac-bends-time-space-continuum/#comment-4401</guid>
		<description>Może i łatwizna ale sam byś na to nie wpadł legosie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Może i łatwizna ale sam byś na to nie wpadł legosie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: budowniczy</title>
		<link>http://www.e-klocki.com/2009/01/09/jerac-bends-time-space-continuum/comment-page-1/#comment-4323</link>
		<dc:creator>budowniczy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 20:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-klocki.com/2009/01/09/jerac-bends-time-space-continuum/#comment-4323</guid>
		<description>E tam, to lipa w instrukcji wyraźnie podawali, że &lt;strong&gt;MA BYĆ ŻÓŁTE!!!&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E tam, to lipa w instrukcji wyraźnie podawali, że <strong>MA BYĆ ŻÓŁTE!!!</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Krzyho</title>
		<link>http://www.e-klocki.com/2009/01/09/jerac-bends-time-space-continuum/comment-page-1/#comment-3453</link>
		<dc:creator>Krzyho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 11:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-klocki.com/2009/01/09/jerac-bends-time-space-continuum/#comment-3453</guid>
		<description>Wszystko jest możliwe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystko jest możliwe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rakenro</title>
		<link>http://www.e-klocki.com/2009/01/09/jerac-bends-time-space-continuum/comment-page-1/#comment-3285</link>
		<dc:creator>Rakenro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 21:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-klocki.com/2009/01/09/jerac-bends-time-space-continuum/#comment-3285</guid>
		<description>magyarlĂĄny &#62; pont ezt Ă­rtam le angolul ĂŠs rĂŠszletesen. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>magyarlĂĄny &gt; pont ezt Ă­rtam le angolul ĂŠs rĂŠszletesen. <img src='http://www.e-klocki.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hippotam</title>
		<link>http://www.e-klocki.com/2009/01/09/jerac-bends-time-space-continuum/comment-page-1/#comment-3255</link>
		<dc:creator>Hippotam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 22:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-klocki.com/2009/01/09/jerac-bends-time-space-continuum/#comment-3255</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;cite&gt;magyarlĂĄny&lt;/cite&gt;&#62;&lt;/strong&gt; Igen, persze!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><cite>magyarlĂĄny</cite>&gt;</strong> Igen, persze!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: magyarlĂĄny</title>
		<link>http://www.e-klocki.com/2009/01/09/jerac-bends-time-space-continuum/comment-page-1/#comment-3254</link>
		<dc:creator>magyarlĂĄny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 21:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-klocki.com/2009/01/09/jerac-bends-time-space-continuum/#comment-3254</guid>
		<description>Csak egy jó szĂśgbĹl kĂŠszĂźlt fotó, valójĂĄban nem ĂŠr Ăśssze a hĂĄromszĂśg. Cseles. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Csak egy jó szĂśgbĹl kĂŠszĂźlt fotó, valójĂĄban nem ĂŠr Ăśssze a hĂĄromszĂśg. Cseles. <img src='http://www.e-klocki.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rakenro</title>
		<link>http://www.e-klocki.com/2009/01/09/jerac-bends-time-space-continuum/comment-page-1/#comment-3228</link>
		<dc:creator>Rakenro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 20:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-klocki.com/2009/01/09/jerac-bends-time-space-continuum/#comment-3228</guid>
		<description>Instead of the top two small blocks (with 4 dots), he put a smaller block (with 2 dots) and a small triangle in the second row from the top, and another small triangle on the top as well.The essence is the right perspective - that is the right direction to take the photograph from.Just take a closer look.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Instead of the top two small blocks (with 4 dots), he put a smaller block (with 2 dots) and a small triangle in the second row from the top, and another small triangle on the top as well.The essence is the right perspective - that is the right direction to take the photograph from.Just take a closer look.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joe Camel</title>
		<link>http://www.e-klocki.com/2009/01/09/jerac-bends-time-space-continuum/comment-page-1/#comment-3226</link>
		<dc:creator>Joe Camel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 15:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-klocki.com/2009/01/09/jerac-bends-time-space-continuum/#comment-3226</guid>
		<description>Could you please explain it to me en english?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Could you please explain it to me en english?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr.Z</title>
		<link>http://www.e-klocki.com/2009/01/09/jerac-bends-time-space-continuum/comment-page-1/#comment-3210</link>
		<dc:creator>Mr.Z</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 01:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-klocki.com/2009/01/09/jerac-bends-time-space-continuum/#comment-3210</guid>
		<description>a mnie nie cień pomógł, tylko wielkość 'łebków'. te na szczycie kolumny nie powinny być mniejsze niż u dołu kolumny (gdyby były bliżej obiektywu). a skoro są mniejsze, to znaczy że są dalej. i wszystko robi się jasne.Ps. też uważam że była mała ingerencja w Paincie. Trójkącik. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mnie nie cień pomógł, tylko wielkość &#8216;łebków&#8217;. te na szczycie kolumny nie powinny być mniejsze niż u dołu kolumny (gdyby były bliżej obiektywu). a skoro są mniejsze, to znaczy że są dalej. i wszystko robi się jasne.Ps. też uważam że była mała ingerencja w Paincie. Trójkącik. <img src='http://www.e-klocki.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
